![]() |
Ассенизационная машина PN-180 рессоры |
|
|
Ассенизационная машина в стандартной версии является оцинкованным резервуаром закрепленном на рессорно-подвешенном колесном стане на цельной раме с шинами 700/60-30,5, с задней поворотной осью, что облегчает маневрирование при работе машины в поле. Машина приспособлена к монтажу дополнительного навесного оборудования - разливочные штанги и устройства для внесения навоза в почву. Машина имеет внутренние кольцевые укрепления, которые делают резервуар практически неразрушимым. Машина PN-180 имеет задний патрубок с латунными засовами для опорожнения резервуара, а также один боковой патрубок для наполнения резервуара.
| Параметры | PN-180 рессоры | |
| Емкость, (л) | 18000 | |
| Тип компрессора | JUROP | |
| Время наполнения, (мин) | 9 | |
| Длина, (мм) | 9000 | |
| Ширина, (мм) | 2500 | |
| Высота, (мм) | 3900 | |
| Колесная колея, (мм) | 2000 | |
| Размер шин | 20,5R22,5 | |
| Мощность трактора, (л.с.) |
180
|
|
| Масса, (кг) | 7370 | |
| Стандартное и дополнительное оборудование: | ||
| Откидное заднее днище | ||
| Крылья | ||
| Компрессор JUROP | ||
| Задняя поворотная ось | ||
| Всасывающий шланг длиной 6 м. | ||
| Задний распределитель | ||
| Гидравлическое управление нижним клапаном | ||
| Латунные засовы | ||
| Верхний быстро открывающийся люк Ø 600 мм. | ||
| Регулируемая подпорная стопа | ||
| Задняя разбрызгивающая ложка | ||
| Карданный вал | ||
| Задняя поворотная ось | ||
| Устройство для над почвенного внесения удобрений (штанга 12 метров) | ||
| Устройство для внутри почвенного внесения удобрений (4 сошника) | ||
| Внутренняя гидравлическая мешалка | ||
| Верхний быстро открывающийся люк Ø 200 мм. | ||
| Лестница | ||
| Показатель уровня жидкости | ||
| Фильтр воздуха | ||
| Гидравлически погружаемый шланг | ||

