Ассенизационная машина PN-200 "Тридем" | |
|
Ассенизационная машина в стандартной версии является оцинкованным резервуаром, закрепленном на трехосном рессорно-подвешенном колесном стане с шинами 20,5R22,5. Передняя и задняя ось - поворотные, что существенно облегчает маневрирование. Машина имеет внутренние кольцевые укрепления, которые делают резервуар практически неразрушимым. Машина PN-200 имеет двa задних патрубкa с латунными засовами для наполнения и опорожнения резервуарa, а также дополнительный (закрытый плитой) боковoй патрубок, делающий возможным установку дополнительного засова.
Параметры | PN-200 "Тридем" | |
Емкость, (л) | 20000 | |
Тип компрессора | JUROP | |
Время наполнения, (мин) | 10 | |
Длина, (мм) | 9000 | |
Ширина, (мм) | 2550 | |
Высота, (мм) | 3640 | |
Колесная колея, (мм) | 2000 | |
Размер шин | 20,5R22,5 | |
Мощность трактора, (л.с.) |
200
|
|
Масса, (кг) | 7000 | |
Стандартное и дополнительное оборудование: | ||
Откидное заднее днище | ||
Крылья | ||
Компрессор JUROP | ||
Задняя поворотная ось | ||
Дышло с возможностью установки высоты агрегатирования | ||
Всасывающий шланг длиной 6 м. | ||
Задний распределитель | ||
Гидравлическое управление нижним клапаном | ||
Латунные засовы | ||
Верхний быстрооткрывающийся люк Ø 600 мм. | ||
Регулируемая подпорная стопа | ||
Задняя разбрызгивающая ложка | ||
Показатель уровня жидкости | ||
Карданный вал | ||
Задняя поворотная ось | ||
Устройство для над почвенного внесения удобрений (штанга 12 метров) | ||
Устройство для внутри почвенного внесения удобрений (4 сошника) | ||
Внутренняя гидравлическая мешалка | ||
Лестница | ||
Фильтр воздуха | ||
Гидравлически погружаемый шланг |