| Ассенизационная машина PN-70-одноосная | |
|
|
Ассенизационная машина в стандартной версии является оцинкованным резервуаром c откидным задним днищем на шинах 550/60-22,5 или 20R22,5. Машина имеет внутренние кольцевые укрепления, которые делают резервуар практически неразрушимым. Машина имеет два задних патрубка с латунными засовами для наполнения и опорожнения резервуарa, а также дополнительный (закрытый плитой) боковой патрубок, делающий возможным установку дополнительного засова.
| Параметры | PN-70 | PN-70.1 | |
| Емкость, (л) | 7000 | 8000 | |
| Тип компрессора | JUROP | ||
| Время наполнения, (мин) | 3,5 | ||
| Длина, (мм) | 5600 | 6000 | |
| Ширина, (мм) | 2550 | 2300 | |
| Высота, (мм) | 2560 | ||
| Колесная колея, (мм) | 2000 | ||
| Размер шин | 400/60-15,5 или 500/50-17 | ||
| Мощность трактора, (л.с.) | 80 | ||
| Масса, (кг) | 2000 | ||
| Стандартное и дополнительное оборудование: | |||
| Откидное заднее днище | |||
| Крылья | |||
| Компрессор JUROP | |||
| Всасывающий шланг длиной 6 м. | |||
| Задний распределитель | |||
| Гидравлическое управление нижним клапаном | |||
| Латунные засовы | |||
| Верхний быстро открывающийся люк Ø 200 мм. | |||
| Регулируемая подпорная стопа | |||
| Задняя разбрызгивающая ложка | |||
| Карданный вал | |||
| Задняя поворотная ось | |||
| Внутренняя гидравлическая мешалка | |||
| Верхний быстро открывающийся люк Ø 420 мм. | |||
| Лестница | |||
| Показатель уровня жидкости | |||
| Фильтр воздуха | |||
| Гидравлически погружаемый шланг | |||
