![]() |
Ассенизационная машина PN-90 2- х осная |
|
Ассенизационная машина в стандартной версии является оцинкованным резервуаром cоткидным задним днищем на шинах 20,5R22,5. Машина имеет внутренние кольцевые укрепления, которые делают резервуар практически неразрушимым. Машина PN-90 имеет два задних патрубка с латунными засовами для наполнения и опорожнения резервуарa, а также дополнительный (закрытый плитой) боковой патрубок, делающий возможным установку дополнительного засова.
![]() |
![]() |
![]() |
Параметры | PN-90 рессоры | |
Емкость, (л) | 9000 | |
Тип компрессора | JUROP | |
Время наполнения, (мин) | 4 | |
Длина, (мм) | 7000 | |
Ширина, (мм) | 2550 | |
Высота, (мм) | 2900 | |
Колесная колея, (мм) | 2000 | |
Размер шин | 400R22,5 или 550/60-22,5 | |
Мощность трактора, (л.с.) |
90
|
|
Масса, (кг) | 3700 | |
Стандартное и дополнительное оборудование: | ||
Откидное заднее днище | ![]() |
|
Крылья | ![]() |
|
Компрессор JUROP | ![]() |
|
Всасывающий шланг длиной 6 м. | ![]() |
|
Задний распределитель | ![]() |
|
Гидравлическое управление нижним клапаном | ![]() |
|
Латунные засовы | ![]() |
|
Верхний быстрооткрывающийся люк Ø 200 мм. | ![]() |
|
Регулируемая подпорная стопа | ![]() |
|
Задняя разбрызгивающая ложка | ![]() |
|
Карданный вал | ![]() |
|
Задняя поворотная ось | ![]() |
|
Внутренняя гидравлическая мешалка | ![]() |
|
Верхний быстрооткрывающийся люк Ø 420 мм. | ![]() |
|
Лестница | ![]() |
|
Показатель уровня жидкости | ![]() |
|
Фильтр воздуха | ![]() |
|
Гидравлически погружаемый шланг | ![]() |


