![]() |
Сортировочная машина M-900
|
|
|
Сортировка М-900 предназначена для сортировки клубней картофеля и лука в малых и средних сельскохозяйственных предприятиях. Привод осуществляется от электродвигателя (380 В). Сортировка происходит на 3 фракции. Комплекс оснащен сортировочными ситами размером 1000х1000 мм, позволяющими сортировать картофель или лук на разные фракции с шагом 5 мм. Машина состоит из подающего транспортера, сортировки, освещенного селекционного стола. Конструкция рамы, позволяет перемещать сортировку в любое место с твердым полом, одному человеку. Сортировочная машина, может также применятся, для сортировки лука.
![]() |
![]() |
| Параметры | M-900 | |
| Тип машины | Прицепная на колесах | |
| Привод | Электродвигатель | |
| Рабочее напряжение, (В) | 380 | |
| Потребляемая мощность, (кВт) |
0,75
|
|
| Обслуживание, (чел) | 4-6 | |
| Производительность, (т/час) | 7-8 | |
| Ситовой ковш: | ||
| - количество сит в основном оснащении, (шт) | 12 | |
| - размеры ячеек сортирующих сит, (мм) | 25х25; 28х28; 30х30; 32х32; 35х35; 40х40; 45х45; 50х50; 55х55; 60х60; 65х65; 70х70 | |
| Селекционный стол: | ||
| - тип конвейера | роликовый | |
| - скорость роликовой ленты, (м/сек) | 0,1 ; 0,14 | |
| Освещение флуорисцентные лампы тип/количество | LF40W/ (2 шт) | |
| Габаритные размеры: | ||
| - длина, (мм) | 6000 | |
| - ширина, (мм) | 1260 | |
| - высота, (мм) | 1850 | |
| Масса, (кг) | 614 | |


