![]() |
Роторный снегоочиститель SIPMA PO 2211 OPAL | |
|
Шнеково-роторный снегоочиститель – универсальная машина, предназначенная для переднего и заднего крепления на трёхточечной навесной системе тягача. Благодаря применению опционального механизма изменения направления вращения, пользователь может подсоединить машину к тягачу как с правым, так и с левым направлением вращения ВОМ.
|
| Описание | ||||||||||||||
| Надёжная конструкция машины обеспечивает стабильную работу в любых условиях, как с мокрым, так и с сыпучим снегом. | ||||||||||||||
| Регулируемая рабочая высота и значительная рабочая ширина (2,2 м) обеспечивают эффективную работу в любых зимних условиях. | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| Лемех из стали, устойчивой к износу, которым оснащён плуг, сгребает снег и лёд с очищаемой поверхности. Рабочая высота лемеха регулируется с помощью скользящих башмаков, установленных по обеим сторонам машины. | ![]() |
|||||||||||||
| Труба для выброса с механизмом поворота на 180 градусов. | ||||||||||||||
|
Управление дальностью выброса снега осуществляется с помощью проводного пульта. Направление выброса снега устанавливается с помощью рычага тягача.
Дальность выброса снега составляет от 5 до 50 м.
|
||||||||||||||
Технические характеристики:
| Параметры | PO 2211 OPAL |
| Ширина очистки от снега, (м) | 2,2 |
| Расстояние выброса, (м) | 5 - 50 |
| Управление направлением выброса | гидравлическое, из кабины тягача |
| Управление дальностью выброса | гидравлическое, из кабины тягача |
| Теоретическая производительность, (м3/мин) | 5 - 7 |
| Обороты ВОМ трактора, (об/мин) | 1000 |
| Направление оборотов ВОМ | вправо / влево |
| Требуемая мощность трактора, (л.с) | 75 |
| Диаметр ротора, (мм) | 620 |
| Диаметр шнека, (мм) | 500 |
| Диапазон поворота трубы | 180° |
| Необходимое количество свободных гидравлических выходов, (шт) | 2 |
| Максимальная скорость, (км/ч) | < 5 |
| Способ крепления к тягачу | переднее / заднее |
| Система подвеса к тягачу |
3-точечная навесная система II категории |
| Длина, (мм) | 1550 |
| Ширина, (мм) | 2450 |
| Высота, (мм) | 2400 |
| Масса, (кг) | 580 |
| Стандартное и дополнительное оборудование: | |
| Карданный вал | |
Условные знаки:
- стандарт,
- за дополнительную оплату,
- недоступно


