![]() |
Зернотранспортер Т-207 | |
|
|
||
| Описание | ||
| Предназначены для транспортировки зерна, кукурузы, бобовых и семян масличных культур в горизонтальном и вертикальном направлении. Максимальная дальность транспортировки до 70 м, максимальная высота транспортировки до 10 м. Производительность до 14 тонн/час. | ||
| Основные преимущества: | Базовый комплект поставки: | |
|
⇒ Мобильность машины;
⇒ Быстрое приведение в действие;
⇒ Возможность механизации труда;
⇒ Низкие потери зерна при транспортировке;
⇒ Высокая производительность.
|
⇒ Транспортёр - машина;
⇒ Приводной двигатель 11 кВт (T207/1) или 15 кВт (T207/2);
⇒ Приводной двигатель 0,55 кВт;
⇒ Шасси;
⇒ Дозатор;
⇒ Циклон;
⇒ Трубный соединитель;
⇒ Труба Ø160-2м. с зажимным хомутом;
⇒ Колено 90° с зажимным хомутом;
⇒ Сопло с эластическим полиуретановым шлангом ( длина шланга 3,2 м.).
|
|
Технические характеристики:
| Параметры | T-207 | T-207/1 | T-207/2 | |
| Максимальная дальность транспортировки, (м) |
до 40 |
до 70 | ||
| Максимальная высота транспортировки, (м) |
до 10 |
|||
| Диаметр транспортного провода, (мм) |
160 |
|||
| Длина всасывающего шланга, (м) | 4 | |||
| Обороты вентилятора, (об/мин) | 2920 | 3860 | 4450 | |
| Расход воздуха, (м3/ч) | 2000 | 2700 | 2800 | |
| Рабочее давление, (Pa) |
6000 |
7000 | ||
| Главный электродвигатель | Sg 120 M-2A | Sg 160 M-2A | Sg 160 M-2B | |
| Обороты двигателя, (об/мин) | 2920 | |||
| Рабочее напряжение, (В) | 380 | |||
| Потребляемая мощность, (кВт) | 7,5 | 11 | 15 | |
| Номинальный ток, (А) | 13,7 | 21,2 | 27,6 | |
| Дозатор | вращательный | |||
| - диаметр, (мм) | 230 | |||
| - количество камер, (шт) | 6 | |||
| - обороты, (об/мин) | 60 | |||
| Электродвигатель дозатора | Sg80-4A | |||
| Обороты двигателя, (об/мин) | 1390 | |||
| Рабочее напряжение, (В) | 380 | |||
| Потребляемая мощность, (кВт) | 0,55 | |||
| Номинальный ток, (А) | 1,45 | |||
| Габаритные размеры: | ||||
| - длина, (мм) | 4330 | |||
| - ширина, (мм) | 1100 | |||
| - высота, (мм) | 1700 | |||
| Масса, (кг) | 240 | 320 | 330 | |
| Обслуживание, (чел) | 1 | |||
| Стандартное и дополнительное оборудование: | ||||
| - колено 15° | ||||
| - колено 30° | ||||
| - колено 45° | ||||
| - колено 60° | ||||
| - колено 90° | ||||
| - транспортировочные трубы (оцинкованные) Ø 160 мм – 2 мм | ||||
| - транспортировочные трубы (оцинкованные) Ø 160 мм – 1 мм | ||||
| - циклон успокоитель | ||||
| - консоль нагнетательного трубопровода | ||||
| - полиуретановый шланг | ||||
| - соединяющий хомут Ø 160 | ||||
Производительность
| Параметры | T-207 | T-207/1 | T-207/2 | |
| производительность L-10 м/H-3 м, (т/ч) | 4,5 | 10,0 |
14,0 | |
| производительность L-20 м/H-3 м, (т/ч) | 3,5 | 9,7 | 11,8 | |
| производительность L-30 м/H-3 м, (т/ч) | 2,5 | 8,2 | 10,6 | |
| производительность L-40 м/H-3 м, (т/ч) | 2,2 | 7,0 | 10,0 | |
| L – длина транспортировки, Н - высота транспортировки | ||||
Условные знаки:
- стандарт,
- за дополнительную оплату,
- недоступно

