| Зернотранспортер Т-449/2 | ||
|
|
||
| Описание | ||
| Предназначены для транспортировки зерна, кукурузы, бобовых и семян масличных культур в горизонтальном и вертикальном направлении. Максимальная дальность транспортировки до 70 м, максимальная высота транспортировки до 10 м. Производительность до 25 тонн/час. | ||
| Основные преимущества: | Базовый комплект поставки: | |
|
⇒ Мобильность машины;
⇒ Быстрое приведение в действие;
⇒ Возможность механизации труда;
⇒ Низкие потери зерна при транспортировке;
⇒ Высокая производительность.
|
⇒ Транспортёр - машина;
⇒ Приводной двигатель 37 кВт (T449/2)
⇒ Приводной двигатель 1,5 кВт;
⇒ Шасси;
⇒ Дозатор;
⇒ Циклон;
⇒ Трубный соединитель;
⇒ Труба Ø160-2м. с зажимным хомутом;
⇒ Колено 90° с зажимным хомутом;
⇒ Сопло с эластическим полиуретановым шлангом ( длина шланга 3,2 м.).
|
|
Технические характеристики:
| Параметры | T-449/2 | |
| Максимальная дальность транспортировки, (м) |
до 70 |
|
| Максимальная высота транспортировки, (м) |
до 10 |
|
| Диаметр транспортного провода, (мм) |
160 |
|
| Длина всасывающего шланга, (м) | 4 | |
| Тип вентилятора | трёхступенчатый | |
| Обороты вентилятора, (об/мин) | 4300 | |
| Расход воздуха, (м3/ч) | 2300 | |
| Главный электродвигатель | WP-UDF200LNX | |
| Обороты двигателя, (об/мин) | 2940 | |
| Рабочее напряжение, (В) | 380 | |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 37 | |
| Номинальный ток, (А) | 64 | |
| Дозатор | вращательный | |
| - обороты, (об/мин) | 60 | |
| Электродвигатель дозатора | Skr 80x-4C1 | |
| Обороты двигателя, (об/мин) | 1400 | |
| Рабочее напряжение, (В) | 380 | |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 1,5 | |
| Номинальный ток, (А) | 3,4 | |
| Тип редукторного двигателя | MRA 08/21/F4/B3 fi200/24 | |
| Минимимально рекомендованный предохранитель, (А) | 100 | |
| Габаритные размеры: | ||
| - длина, (мм) | 2192 | |
| - ширина, (мм) | 1060 | |
| - высота, (мм) | 2033 | |
| Масса, (кг) | 695 | |
| Уровень производственного шума, (дБ) | 95 | |
| Обслуживание, (чел) | 1 | |
| Стандартное и дополнительное оборудование: | ||
| - колено 15° | ||
| - колено 30° | ||
| - колено 45° | ||
| - колено 60° | ||
| - колено 90° | ||
| - транспортировочные трубы (оцинкованные) Ø 160 мм – 2 мм | ||
| - транспортировочные трубы (оцинкованные) Ø 160 мм – 1 мм | ||
| - циклон успокоитель | ||
| - консоль нагнетательного трубопровода | ||
| - полиуретановый шланг | ||
| - соединяющий хомут Ø 160 | ||
Производительность
| Параметры | T-449/2 | |
| производительность L-10 м/H-3 м, (т/ч) | 25 | |
| производительность L-20 м/H-3 м, (т/ч) | 22 | |
| производительность L-30 м/H-3 м, (т/ч) | 20 | |
| производительность L-40 м/H-3 м, (т/ч) | 17 | |
| производительность L-50 м/H-3 м, (т/ч) | 15 | |
| производительность L-60 м/H-3 м, (т/ч) | 13 | |
| производительность L-70 м/H-3 м, (т/ч) | 11 | |
| L – длина транспортировки, Н - высота транспортировки | ||
| Представленная в Таблице производительность транспортера относятся к пшенице вес - 700 кг/м3, влажность - 15% и загрязнение - 1%. | ||
Условные знаки:
- стандарт,
- за дополнительную оплату,
- недоступно
