Пневматическая сеялка Sfoggia GAMMA PLUS | |
Пневматическая сеялка точного высева с анкерными сошниками |
Серия GAMMA PLUS представляет собой новую концепцию пневматических сеялок точного высева. Универсальная и простая в использовании сеялка обеспечивает высокую точность посева даже при скорости 8-10 км/ч.
Сеялки GAMMA PLUS применяются для посева кукурузы, сои, свеклы, подсолнечника, сорго, кунжута, фасоли, гороха, хлопка и других подобных семян.
Высевающая секция
(модель: Кукуруза-Подсолнечник-Хлопок)
|
Высевающая секция
(модель: Свекла-Соя)
|
|
передний лемех разгребатель комьев, окучники,
задние прикатывающие резиновые колёса
Farmflex (Ø360 x 160 мм)
|
высевающая секция с балансиром, окучники,
передние катки Farmflex (Ø280 x 100 мм),
резиновые V-образные (Ø320 x 50 мм)
|
Технические характеристики:
Параметры
|
Кукуруза - Подсолнечник - Хлопок
|
Свекла - Соя
|
||||||
Кол-во рядов | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 12 | 18 | |
Междурядье* | от 25-30 см до 85 cм | |||||||
Ширина рамы, (м) | 2,55 | 4,30 | 6,00 | 9,00 | 2,55 | 6,00 | 9,00 | |
Ёмкость для семян, (л) | 120 | 180 | 240 | 360 | 180 | 360 | 540 | |
Ёмкость бункера удобрений, (л) | 440 | 440 | 880 | 880 | 440 | 880 | 1320 | |
Масса, (кг) | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 700 | 1950 | 2500 | |
Мощность трактора, (л.с.) | 60 | 80 | 100 | 130 | 70 | 110 | 150 | |
Макс. скорость, (км/час) | 10 | |||||||
Комбинации передач | 42 | |||||||
Стандартное и дополнительное оборудование: | ||||||||
Трёхточечное устройство сцепления второй категории, быстрое сцепление в 1-ой и 2-ой точке
|
|
|
|
|
|
|
||
Рама квадрат 150х150 мм. с толщиной металла 5 мм. | ||||||||
Рама квадрат 150х150 мм. с толщиной металла 8 мм. | ||||||||
Высевающая секция имеет карданную передачу с муфтой безопасности, с сигнализацией в случае поломки или отключения секции | ||||||||
Параллелограммная конструкция секций рамы на самосмазывающихся втулках | ||||||||
Рычаг для быстрой блокировки высевающей секции при транспортировке | ||||||||
Все рабочие механизмы сеялки смонтированы на шарикоподшипниках | ||||||||
Коробка передач со стальными шестеренками | ||||||||
Передний лемех разгребатель комьев для каждой секции | ||||||||
Один комплект высевающих дисков | ||||||||
Объём бункера для семян 30 л. для каждой высевающей секции | ||||||||
Модель Кукуруза-Подсолнечник-Хлопок имеет: | ||||||||
передний лемех разгребатель комьев, окучники, задние прикатывающие колёса | ||||||||
резиновые Farmflex (Ø360 x 160 мм) | ||||||||
резиновые V-образные (Ø320 x 40 мм) | ||||||||
металлические (Ø380 x 60 мм) | ||||||||
Модель Свекла-Соя имеет: | ||||||||
высевающую секцию с балансиром, окучники | ||||||||
передние катки Farmflex (Ø280 x 100 мм) | ||||||||
резиновые Farmflex (Ø360 x 160 мм) | ||||||||
резиновые V-образные (Ø320 x 50 мм) | ||||||||
Механический автоматический маркер серийное оснащение для сеялок, имеющих до 6 высевающих секций включительно, с диском Ø310 мм, смонтированным на шарикоподшипниках | ||||||||
Гидравлический маркер свыше 8 секций, с диском Ø310 мм, смонтированным на шарикоподшипниках | ||||||||
Трубы (для доступа воздуха и подсева удобрений) из материала стойкого к химическому и солнечному воздействию | ||||||||
Механизм для внесения минеральных удобрений с бункерами из ПВХ по 220 л, регулируемое распределение удобрений | ||||||||
Механизм для внесения минеральных удобрений с бункерами из из нерж. стали 800 л, с возможностью увеличения объёма до 1000 л., регулируемое распределение удобрений | ||||||||
Микрогранулятор с объемными распределителями, с пластиковым бункером объемом на 10 л. | ||||||||
Микрогранулятор с объемными распределителями, с пластиковым бункером объемом на 20 л. | ||||||||
Тракторные колеса 5.00-15 (Ø630 x 130 мм) | ||||||||
Тракторные колеса увеличенного размера 6.5/80-15 (Ø670 x 160 мм) | ||||||||
Кардан с фрикционной муфтой |
Условные знаки: - стандарт, - за дополнительную оплату, - недоступно