| Навесные опрыскиватели Jar-Met (Польша) | ||
| 
                   
  | 
              
Современные с полиэстерными емкостями объемом от 1200 до 2500 л. опрыскиватели созданы длябольших хозяйств и выпускаются с прочными и окрашенными штангами от 12 до 18 метров, которые управляются механически либо гидравлически.
                В стандартное оборудование этих машин включено:
              
              
                Емкость из полиэстера;
              
              
                Емкость с чистой водой для промывки;
              
              
                Емкость с чистой водой для мытья рук;
              
              
                Эжекторный смеситель химических средств;
              
              
                Ротационное промывающее устройство;
              
              
                Мембранно-поршневой насос;
              
              
                Электроклапан управления;
              
              
                Секционный фильтр точной очистки
              
              
                Щелевые распылители
              
            
              Технические характеристики опрыскивателей 1200 - 1600 литров:
            
            
| Параметры | 1200/12 | 1200/15 | 1200/18 | 1600/12 | 1600/15 | 1600/18 | |
| Модель | P368 | P368/1 | P368/2 | P368/3 | P368/4 | P368/5 | |
| Вместимость резервуара, (дм3) | 1 200 | 1 600 | |||||
| Емкость для мытья рук, (дм3) | 15 | ||||||
| Мешалка, (привод/тип мешалки) | Гидравлический/эжекторная | ||||||
| Количество ступеней фильтрации | 3 | ||||||
| Производитель насоса | UDOR | ||||||
| Модель насоса | ZETA 100 | RO 130 | RO 160 | ||||
| Рабочая ширина, (м) | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | |
| Рабочая ширина секций, (м) | 4,5/3/4,5 | 3,5/2,5/3/2,5/3,5 | 4,5/3/3/3/4,5 | 4,5/3/4,5 | 3,5/2,5/3/2,5/3,5 | 4,5/3/3/3/4,5 | |
| Расстояние между распылителями, (мм) | 500 | ||||||
| Регулировка высоты штанги, (мм) | 500-1 700 | ||||||
| Механизм подъема штанги | ручной | гидравлический | ручной | гидравлический | |||
| Рабочая скорость, (км/ч) | 4-8 | ||||||
| Расстояние между колесами, (мм) | 1 200-1 500 | ||||||
| Масса, (кг) | 750 | 760 | 835 | 790 | 800 | 875 | |
| Длина, (м) | 3 980 | ||||||
| Ширина, (м) | 12 000 | 15 000 | 18 000 | 12 000 | 15 000 | 18 000 | |
| Высота, (м) | 2 450 | ||||||
| Дополнительное оборудование: | |||||||
| 3-х позиционные форсунки | |||||||
| Стабилизация балки | |||||||
| Ручной подъем штанги | |||||||
| Гидравлический подъем штанги | |||||||
              Технические характеристики опрыскивателей 2000 - 2500 литров:
            
            
| Параметры | 2000/15 | 2000/18 | 2500/15 | 2500/18 | |
| Модель | P368/6 | P368/7 | P368/8 | P368/9 | |
| Вместимость резервуара, (дм3) | 2 000 | 2 500 | |||
| Емкость для мытья рук, (дм3) | 25 | ||||
| Мешалка, (привод/тип мешалки) | Гидравлический/эжекторная | ||||
| Количество ступеней фильтрации | 3 | ||||
| Производитель насоса | UDOR | ||||
| Модель насоса | RO 160 | ||||
| Рабочая ширина, (м) | 15 | 18 | 15 | 18 | |
| Рабочая ширина секций, (м) | 3,5/2,5/3/2,5/3,5 | 4,5/3/3/3/4,5 | 3,5/2,5/3/2,5/3,5 | 4,5/3/3/3/4,5 | |
| Расстояние между распылителями, (мм) | 500 | ||||
| Регулировка высоты штанги, (мм) | 500-1 700 | ||||
| Механизм подъема штанги | ручной | гидравлический | ручной | гидравлический | |
| Рабочая скорость, (км/ч) | 4-8 | ||||
| Расстояние между колесами, (мм) | 1 250-1 550 | ||||
| Масса, (кг) | 855 | 930 | 900 | 975 | |
| Длина, (м) | 3 900 | ||||
| Ширина, (м) | 15 000 | 18 000 | 15 000 | 18 000 | |
| Высота, (м) | 2 430 | ||||
| Дополнительное оборудование: | |||||
| 3-х позиционные форсунки | |||||
| Стабилизация балки | |||||
| Ручной подъем штанги | |||||
| Гидравлический подъем штанги | |||||
              Условные знаки: 
 -  стандарт, 
 - за дополнительную оплату, 
 - недоступно
            
          