|
Серия 2-шнековых смесителей-кормораздатчиков SaMASZ OptiFEED DUO предназначена для крупных хозяйств. Машины характеризуются высокой производительностью, благодаря большим объемам и применению 2-х вертикальных шнеков. Тандемная рессорная подвеска гарантирует стабильность работы машины. Дополнительные укрепления платформы увеличивают жесткость и прочность конструкции смесителя. Благодаря изготовлению дна бункера из стали, толщиной 20 мм., значительно увеличивается срок эксплуатации кормосмесителя. |
||
| Тандемная подвеска | ||
| Вид бункера сверху | ||
| Серия 2-шнековых смесителей-кормораздатчиков SaMASZ OptiFEED DUO S - это новая генерация машин такого типа. Благодаря своей рекордно низкой высоте ( от 2,1 до 2,4 м.) машина может использоваться в большинстве коровников. Работа электронных весов основана на 3-х сенсорных датчика. Управление кормораздатчиком происходит из кабины трактора. Благодаря использованию внешнего распределителя -машина использует только 1 пару гидровыходов трактора. | ||
|
Двухшнековая система обеспечивает:
|
||
Технические характеристики OptiFEED DUO и OptiFEED DUO S:
| Параметры | DUO 1200 | DUO 1400 | DUO 1600 | DUO 1800 | DUO 2000 | DUO 2200 | DUO 1200S | DUO 1400S |
| Емкость (м3): | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 12 | 14 |
| Стандартная подвеска осей: |
Жесткая (тандемная подвеска по заказу) |
|||||||
| Стандартный размер шин: |
10/75xR15,3 |
|||||||
| Количество шнеков: | 2 | |||||||
| Количество ножей (шт): | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 |
| Ширина максимальная (см): | 215 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 215 | 215 |
| Высота максимальная (м): | 232 | 232 | 250 | 267 | 285 | 302 | 225 | 237 |
| Минимальная мощность агрегатируемого трактора (ЛС): | 60 | 70 | 70 | 80 | 50 | 50 | ||
| Окна высыпные: | 1 | |||||||
| Стандартное оборудование: | ||||||||
| Двухступенчатый редуктор | ||||||||
| Карданно-телескопический вал | ||||||||
| 4-х сенсорная весовая система | ||||||||
| Шины 10,0/75-15,3 | ||||||||
| Механически регулируемая опорная стопа | ||||||||
| Предохранительное кольцо, предупреждающее самопроизвольное высыпание корма | ||||||||
| Одно разгрузочное окно | ||||||||
| Девять ножей на шнеке | ||||||||
| Внешний гидрораспределитель | ||||||||
| Управление гидравликой из кабины трактора | ||||||||
| Лестница для визуального наблюдения | ||||||||
| Дополнительное оборудование: | ||||||||
| Вспомогательный рукав для высыпания | ||||||||
| Ленточный конвеер (задний либо передний) | ||||||||
| Ленточный конвеер высыпного окна, доступный от 0,7 до 1,5 м | ||||||||
| Электронное управление | ||||||||
| Рабочая площадка с лестницей | ||||||||
| Дополнительное выгрузное окно | ||||||||
| Гидравлически управляемая опорная стопа | ||||||||
| Подоконник выгрузного окна | ||||||||
| Гидравлические противоножи | ||||||||
| Пневматические тормоза | ||||||||
| Дорожное освещение | ||||||||
| Тандемная ось | ||||||||
| Безпроводные весы | ||||||||
| Надставка, увеличивающая вместимость бункера | ||||||||
| Магнит, вылавливающий инородные тела | ||||||||
| Защитный чехол | ||||||||
Условные знаки:
- стандарт,
- за дополнительную оплату,
- недоступно
